
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 |
| 15 | 韦斯利·莫莱斯 | 前锋 | 23 | 191cm |
| 17 | 戴维斯 | 前锋 | 21 | 191cm |
| 26 | 科德加 | 前锋 | 30 | 191cm |
| 8 | 兰斯伯里 | 中场 | 29 | 183cm |
| 14 | 霍里哈内 | 中场 | 28 | 180cm |
| 6 | 路易斯 | 中场 | 21 | 175cm |
| 25 | 穆哈默德·特雷泽盖 | 中场 | 25 | 180cm |
| 21 | 加齐 | 中场 | 24 | 188cm |
| 10 | 格里利什 | 中场 | 24 | 175cm |
| 23 | 伊格纳西奥 | 中场 | 28 | 180cm |
| 7 | 麦克金 | 中场 | 25 | 178cm |
| 11 | 马维罗斯·纳卡姆巴 | 中场 | 25 | 178cm |
| 30 | 豪塞 | 后卫 | 24 | 191cm |
| 29 | 恩戈约 | 后卫 | 22 | 183cm |
| 18 | 塔吉特 | 后卫 | 24 | 183cm |
| 27 | 阿哈迈德·埃尔穆哈马迪 | 后卫 | 32 | 183cm |
| 22 | 恩格尔斯 | 后卫 | 25 | 193cm |
| 3 | 泰勒 | 后卫 | 30 | 176cm |
| 40 | 明斯 | 后卫 | 26 | 196cm |
| 5 | 切斯特 | 后卫 | 30 | 180cm |
| 24 | 卡吉伯特 | 后卫 | 25 | 178cm |
| 28 | 洛夫雷·卡利尼奇 | 门将 | 29 | 201cm |
| 12 | 耶德·斯蒂尔 | 门将 | 27 | 183cm |
| 1 | 尼兰 | 门将 | 29 | 192cm |
| 13 | 希顿 | 门将 | 33 | 188cm |
