
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 |
| 10 | 哈里.凯恩 | 前锋 | 26 | 188cm |
| 7 | 孙兴敏 | 前锋 | 27 | 183cm |
| 特洛伊·帕洛特 | 前锋 | 17 | 185cm | |
| 23 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 中场 | 27 | 182cm |
| 15 | 迪尔 | 中场 | 25 | 188cm |
| 11 | 拉梅拉 | 中场 | 27 | 181cm |
| 8 | 温克斯 | 中场 | 23 | 178cm |
| 17 | 西索科 | 中场 | 30 | 187cm |
| 18 | 洛塞尔索 | 中场 | 23 | 177cm |
| 29 | 奥利弗·斯基普 | 中场 | 19 | 175cm |
| 27 | 卢卡斯 | 中场 | 27 | 172cm |
| 20 | 阿利 | 中场 | 23 | 188cm |
| 12 | 万亚马 | 中场 | 28 | 188cm |
| 28 | 恩东贝莱 | 中场 | 23 | 181cm |
| 19 | 塞塞尼温 | 中场 | 19 | 178cm |
| 24 | 奥里耶 | 后卫 | 27 | 176cm |
| 4 | 阿尔德韦雷尔德 | 后卫 | 30 | 187cm |
| 21 | 弗伊斯 | 后卫 | 21 | 179cm |
| 33 | 戴维斯 | 后卫 | 26 | 181cm |
| 16 | 沃克-彼德斯 | 后卫 | 22 | 173cm |
| 5 | 维尔通亨 | 后卫 | 32 | 189cm |
| 3 | 丹尼.罗斯 | 后卫 | 29 | 173cm |
| 6 | 桑切斯 | 后卫 | 23 | 187cm |
| 杰菲特·坦根加 | 后卫 | 20 | 184cm | |
| 22 | 加扎尼加 | 门将 | 27 | 196cm |
| 1 | 洛里斯 | 门将 | 33 | 188cm |
| 41 | 怀特曼 | 门将 | 21 | 189cm |
| 沃尔姆 | 门将 | 36 | 183cm |
