
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 |
| 11 | 沃尔科特 | 前锋 | 30 | 176cm |
| 29 | 奥马尔·尼亚斯 | 前锋 | 29 | 182cm |
| 30 | 理查尔利逊 | 前锋 | 22 | 179cm |
| 14 | 托森 | 前锋 | 28 | 183cm |
| 9 | 卡尔维特-列文 | 前锋 | 22 | 176cm |
| 27 | 摩西·基恩 | 前锋 | 19 | 182cm |
| 18 | 施内德林 | 中场 | 30 | 181cm |
| 21 | 戈麦斯 | 中场 | 26 | 188cm |
| 10 | 吉尔维·西古德森 | 中场 | 30 | 186cm |
| 25 | 格巴明 | 中场 | 24 | 186cm |
| 8 | 德尔夫 | 中场 | 30 | 174cm |
| 20 | 贝纳德 | 中场 | 27 | 166cm |
| 26 | 汤姆·戴维斯 | 中场 | 21 | 180cm |
| 34 | 班奈吉梅 | 中场 | 21 | 178cm |
| 17 | 阿莱克斯·伊沃比 | 中场 | 23 | 180cm |
| 23 | 科尔曼 | 后卫 | 31 | 177cm |
| 13 | 米纳 | 后卫 | 25 | 195cm |
| 4 | 基恩 | 后卫 | 26 | 191cm |
| 3 | 贝恩斯 | 后卫 | 35 | 170cm |
| 2 | 霍尔加特 | 后卫 | 23 | 184cm |
| 12 | 迪涅 | 后卫 | 26 | 178cm |
| 马蒂纳 | 后卫 | 30 | 185cm | |
| 19 | 西迪比 | 后卫 | 27 | 182cm |
| 22 | 斯特克伦伯格 | 门将 | 37 | 197cm |
| 1 | 皮克福德 | 门将 | 25 | 185cm |
| 49 | 乔纳斯·洛斯尔 | 门将 | 30 | 195cm |
