
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 |
| 9 | 乔林顿 | 前锋 | 23 | 186cm |
| 12 | 盖尔 | 前锋 | 29 | 174cm |
| 13 | 武藤嘉纪 | 前锋 | 27 | 179cm |
| 7 | 卡罗尔 | 前锋 | 30 | 193cm |
| 36 | 朗斯塔夫 | 中场 | 22 | 181cm |
| 14 | 伊萨克·海登 | 中场 | 24 | 185cm |
| 4 | 奇诚庸 | 中场 | 30 | 187cm |
| 11 | 里奇 | 中场 | 30 | 172cm |
| 8 | 谢尔维 | 中场 | 27 | 184cm |
| 43 | 马修·朗斯塔夫 | 中场 | 19 | |
| 24 | 阿尔米隆·雷加拉 | 中场 | 25 | 174cm |
| 30 | 阿特苏 | 中场 | 27 | 165cm |
| 10 | 圣马西明 | 中场 | 22 | 173cm |
| 5 | 沙尔 | 后卫 | 28 | 188cm |
| 3 | 杜梅特 | 后卫 | 28 | 183cm |
| 2 | 克拉克 | 后卫 | 30 | 185cm |
| 22 | 耶德林 | 后卫 | 26 | 172cm |
| 6 | 贾马尔 | 后卫 | 26 | 188cm |
| 20 | 勒热讷 | 后卫 | 28 | 189cm |
| 18 | 费尔南德斯 | 后卫 | 30 | 190cm |
| 19 | 曼基洛 | 后卫 | 25 | 178cm |
| 15 | 威伦斯 | 后卫 | 25 | 177cm |
| 17 | 克拉夫特 | 后卫 | 25 | 184cm |
| 26 | 达尔洛 | 门将 | 29 | 190cm |
| 21 | 埃利奥特 | 门将 | 33 | 190cm |
| 1 | 久布拉夫卡 | 门将 | 30 | 190cm |
