
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 |
| 17 | 本泰克 | 前锋 | 29 | 190cm |
| 11 | 萨哈 | 前锋 | 27 | 180cm |
| 21 | 威克汉姆 | 前锋 | 26 | 191cm |
| 9 | J-阿尤 | 前锋 | 28 | 182cm |
| 10 | 汤森德 | 中场 | 28 | 181cm |
| 18 | 麦克阿瑟 | 中场 | 32 | 178cm |
| 4 | 米利沃耶维奇 | 中场 | 28 | 186cm |
| 44 | 列德瓦尔德 | 中场 | 23 | 182cm |
| 7 | 梅耶 | 中场 | 24 | 173cm |
| 8 | 库亚泰 | 中场 | 30 | 189cm |
| 23 | 卡马拉萨 | 中场 | 25 | 183cm |
| 22 | 麦卡锡 | 中场 | 29 | 180cm |
| 6 | 丹恩 | 后卫 | 32 | 188cm |
| 5 | 汤姆金斯 | 后卫 | 30 | 192cm |
| 34 | 凯利 | 后卫 | 29 | 191cm |
| 24 | 卡希尔 | 后卫 | 34 | 193cm |
| 3 | 阿尔瓦雷斯 | 后卫 | 29 | 176cm |
| 15 | 施鲁普 | 后卫 | 27 | 178cm |
| 2 | 沃德 | 后卫 | 30 | 188cm |
| 12 | 萨科 | 后卫 | 29 | 187cm |
| 13 | 亨尼西 | 门将 | 32 | 198cm |
| 31 | 瓜伊塔 | 门将 | 32 | 190cm |
| 19 | 亨德森 | 门将 | 31 | 193cm |
