
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 25 | 穆勒 | 前锋 | 30 | 186cm | 75kg |
| 9 | 莱万多夫斯基 | 前锋 | 31 | 184cm | 80kg |
| 15 | 阿尔普 | 前锋 | 19 | 184cm | 78kg |
| 29 | 科曼 | 前锋 | 23 | 179cm | 75kg |
| 30 | 瑞安·约翰森 | 前锋 | 18 | 180cm | |
| 38 | 弗里特 | 前锋 | 25 | 188cm | 82kg |
| 35 | 约舒亚·齐尔克塞 | 前锋 | 18 | 193cm | |
| 24 | 托利索 | 中场 | 25 | 181cm | 81kg |
| 14 | 伊万·佩里希奇 | 中场 | 30 | 187cm | 80kg |
| 8 | 马丁内斯 | 中场 | 31 | 192cm | 86kg |
| 6 | 蒂亚戈 | 中场 | 28 | 174cm | 70kg |
| 28 | 萨佩特·辛格 | 中场 | 20 | 172cm | |
| 19 | 阿方索·戴维斯 | 中场 | 19 | 180cm | 72kg |
| 18 | 戈雷茨卡 | 中场 | 24 | 189cm | 79kg |
| 22 | 格纳布里 | 中场 | 24 | 175cm | 75kg |
| 37 | 保罗·维尔 | 中场 | 20 | 185cm | 77kg |
| 11 | 库伊桑塞 | 中场 | 20 | 181cm | 74kg |
| 10 | 库蒂尼奥 | 中场 | 27 | 172cm | 68kg |
| 32 | 基米希 | 后卫 | 24 | 176cm | 73kg |
| 27 | 阿拉巴 | 后卫 | 27 | 180cm | 78kg |
| 17 | 博阿滕 | 后卫 | 31 | 192cm | 90kg |
| 4 | 尼克拉斯·聚勒 | 后卫 | 24 | 195cm | 97kg |
| 5 | 帕瓦德 | 后卫 | 23 | 186cm | 76kg |
| 21 | 卢卡·埃尔南德斯 | 后卫 | 23 | 182cm | 76kg |
| 33 | 拉斯·卢卡斯·麦 | 后卫 | 19 | 190cm | |
| 26 | 乌尔赖希 | 门将 | 31 | 192cm | 87kg |
| 39 | 霍夫曼 | 门将 | 20 | 192cm | 84kg |
| 1 | 诺伊尔 | 门将 | 33 | 193cm | 92kg |
| 36 | 弗吕希特尔 | 门将 | 19 | 193cm | 84kg |
