
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 9 | 考纳茨基 | 前锋 | 22 | 185cm | 80kg |
| 37 | 特克佩泰 | 前锋 | 22 | 172cm | 70kg |
| 28 | 亨宁斯 | 前锋 | 32 | 180cm | 80kg |
| 11 | 卡拉曼 | 前锋 | 25 | 189cm | 83kg |
| 7 | 芬克 | 中场 | 37 | 187cm | 78kg |
| 31 | 索博特卡 | 中场 | 25 | 185cm | 75kg |
| 39 | 齐默 | 中场 | 26 | 171cm | 72kg |
| 40 | 布赫勒 | 中场 | 22 | 181cm | 75kg |
| 25 | 齐默尔曼 | 中场 | 27 | 177cm | 76kg |
| 6 | 莫拉莱斯 | 中场 | 29 | 183cm | 77kg |
| 8 | 巴尔科克 | 中场 | 21 | 188cm | 75kg |
| 15 | 汤米 | 中场 | 25 | 174cm | 68kg |
| 34 | 刘易斯-贝克 | 中场 | 24 | 182cm | 72kg |
| 18 | 普莱德尔 | 中场 | 25 | 173cm | 72kg |
| 22 | 施托格 | 中场 | 26 | 175cm | 73kg |
| 27 | 奥波库 | 中场 | 23 | 176cm | 68kg |
| 14 | 奥弗里 | 中场 | 18 | ||
| 36 | 阿佩尔坎普 | 中场 | 19 | ||
| 13 | 博泽克 | 后卫 | 34 | 184cm | 80kg |
| 5 | 艾汗 | 后卫 | 25 | 184cm | 84kg |
| 26 | 孔滕托 | 后卫 | 29 | 177cm | 74kg |
| 4 | 鲁 | 后卫 | 24 | 190cm | 83kg |
| 32 | 伯穆斯 | 后卫 | 24 | 190cm | 87kg |
| 23 | 杰塞尔曼 | 后卫 | 28 | 182cm | 75kg |
| 3 | 霍夫曼 | 后卫 | 26 | 190cm | 84kg |
| 29 | 舒特纳 | 后卫 | 32 | 179cm | 73kg |
| 35 | 斯塔克 | 后卫 | 20 | 180cm | |
| 1 | 伦辛 | 门将 | 35 | 190cm | 93kg |
| 30 | 沃尔夫 | 门将 | 31 | 190cm | 86kg |
| 24 | Z.斯蒂芬 | 门将 | 24 | 191cm | 86kg |
| 33 | 卡斯滕迈耶 | 门将 | 22 | 192cm | 84kg |
| 38 | 蒂姆·威斯纳尔 | 门将 | 23 | 192cm | 87kg |
