
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 9 | 魏霍斯特 | 前锋 | 27 | 197cm | 84kg |
| 40 | 若奥·维克托 | 前锋 | 25 | 178cm | 72kg |
| 33 | 金切克 | 前锋 | 28 | 190cm | 85kg |
| 22 | 恩梅查 | 前锋 | 21 | 185cm | 80kg |
| 23 | 吉拉沃吉 | 中场 | 29 | 188cm | 77kg |
| 14 | 迈赫迈迪 | 中场 | 28 | 183cm | 79kg |
| 24 | X.施拉格尔 | 中场 | 22 | 174cm | 76kg |
| 10 | 迈利 | 中场 | 27 | 179cm | 72kg |
| 11 | 克劳斯 | 中场 | 27 | 179cm | 79kg |
| 8 | 斯蒂芬 | 中场 | 28 | 170cm | 65kg |
| 7 | 布莱卡洛 | 中场 | 21 | 175cm | 70kg |
| 27 | 阿诺德 | 中场 | 25 | 184cm | 74kg |
| 4 | 卡马乔 | 中场 | 29 | 183cm | 75kg |
| 37 | 雷克斯贝凯 | 中场 | 22 | 182cm | 73kg |
| 38 | 阿扎奥伊 | 中场 | 21 | 177cm | 72kg |
| 2 | 奥斯瓦多 | 后卫 | 24 | 171cm | 67kg |
| 32 | 蒂塞兰 | 后卫 | 26 | 190cm | 80kg |
| 19 | 姆巴布 | 后卫 | 24 | 184cm | 80kg |
| 13 | 格尔哈特 | 后卫 | 25 | 184cm | 81kg |
| 31 | 诺切 | 后卫 | 27 | 190cm | 77kg |
| 6 | 保罗·阿松桑 | 后卫 | 25 | 173cm | 68kg |
| 25 | 约翰·布鲁克斯 | 后卫 | 26 | 193cm | 78kg |
| 5 | 布鲁马 | 后卫 | 28 | 190cm | 88kg |
| 15 | 鲁西隆 | 后卫 | 26 | 181cm | 77kg |
| 1 | 卡斯蒂尔斯 | 门将 | 27 | 197cm | 86kg |
| 30 | 克林格 | 门将 | 24 | 186cm | |
| 36 | 门泽尔 | 门将 | 21 | 192cm | 84kg |
| 12 | 佩文 | 门将 | 32 | 194cm | 88kg |
| 35 | 卡斯滕 | 门将 | 18 |
