
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 9 | 霍勒 | 前锋 | 25 | 183cm | 80kg |
| 21 | 布兰当·博雷洛 | 前锋 | 24 | 178cm | 79kg |
| 11 | 沃尔德施密特 | 前锋 | 23 | 181cm | 75kg |
| 22 | 撒来 | 前锋 | 22 | 183cm | 77kg |
| 13 | 特拉齐诺 | 前锋 | 28 | 177cm | 77kg |
| 18 | 彼得森 | 前锋 | 31 | 188cm | 84kg |
| 28 | 权昶勋 | 前锋 | 25 | 174cm | 66kg |
| 27 | 霍夫勒 | 中场 | 29 | 181cm | 78kg |
| 8 | 弗朗茨 | 中场 | 33 | 182cm | 81kg |
| 19 | 哈贝勒 | 中场 | 25 | 186cm | 77kg |
| 凯斯 | 中场 | 25 | 185cm | 78kg | |
| 20 | 热罗姆·贡多夫 | 中场 | 31 | 176cm | 78kg |
| 6 | 阿布拉什 | 中场 | 29 | 172cm | 71kg |
| 7 | 施密德 | 中场 | 29 | 179cm | 79kg |
| 29 | 郑优营 | 中场 | 20 | 179cm | 72kg |
| 32 | 格里福 | 中场 | 26 | 180cm | 72kg |
| 34 | 滕佩尔曼 | 中场 | 20 | 175cm | 72kg |
| 23 | 海因茨 | 后卫 | 26 | 188cm | 89kg |
| 17 | 库布勒 | 后卫 | 27 | 182cm | 73kg |
| 5 | 古尔德 | 后卫 | 28 | 184cm | 78kg |
| 30 | 冈特 | 后卫 | 26 | 184cm | 83kg |
| 25 | 科赫 | 后卫 | 23 | 192cm | 85kg |
| 4 | 施洛特贝克 | 后卫 | 20 | 191cm | |
| 伊特 | 后卫 | 20 | 184cm | 72kg | |
| 3 | 林哈特 | 后卫 | 23 | 189cm | 80kg |
| 1 | 施沃洛 | 门将 | 27 | 189cm | 84kg |
| 26 | 弗莱肯 | 门将 | 26 | 193cm | 85kg |
| 40 | 泰德 | 门将 | 20 | 187cm |
