
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 |
| 10 | 威廉 | 前锋 | 31 | 175cm |
| 11 | 佩德罗 | 前锋 | 32 | 169cm |
| 23 | 巴舒亚伊 | 前锋 | 26 | 184cm |
| 18 | 吉鲁 | 前锋 | 33 | 192cm |
| 9 | 阿布拉哈姆 | 前锋 | 22 | 190cm |
| 20 | 哈德森奥多伊 | 前锋 | 19 | 182cm |
| 7 | 坎特 | 中场 | 28 | 168cm |
| 47 | B.吉尔摩 | 中场 | 18 | 166cm |
| 5 | 若日尼奥 | 中场 | 28 | 180cm |
| 17 | 马特奥·科瓦契奇 | 中场 | 25 | 178cm |
| 兰帕德 | 中场 | 41 | 184cm | |
| 弗斯蒂诺·安约林 | 中场 | 18 | 185cm | |
| 12 | 洛夫图斯-切克 | 中场 | 23 | 191cm |
| 22 | 普利希奇 | 中场 | 21 | 172cm |
| 19 | 莫恩特 | 中场 | 20 | 178cm |
| 8 | 巴克利 | 中场 | 26 | 189cm |
| 24 | 雷斯·詹姆斯 | 后卫 | 20 | 183cm |
| 15 | 祖马 | 后卫 | 25 | 190cm |
| 44 | 麦克·格伊 | 后卫 | 19 | 182cm |
| 2 | 鲁迪格 | 后卫 | 26 | 190cm |
| 28 | 阿斯皮利奎塔 | 后卫 | 30 | 178cm |
| 29 | 托莫里 | 后卫 | 22 | 185cm |
| 3 | 阿隆索 | 后卫 | 29 | 188cm |
| 33 | 埃默森 | 后卫 | 25 | 176cm |
| 27 | 安德雷斯·克里斯滕森 | 后卫 | 23 | 188cm |
| 马斯特 | 后卫 | 17 | 167cm | |
| 13 | 卡瓦列罗 | 门将 | 38 | 186cm |
| 31 | 杰米·卡明 | 门将 | 20 | 186cm |
| 1 | 凯帕 | 门将 | 25 | 189cm |
