
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 |
| 17 | 默里 | 前锋 | 36 | 183cm |
| 16 | 阿里雷扎·贾汉巴赫什 | 前锋 | 26 | 180cm |
| 11 | 特罗萨德 | 前锋 | 25 | 172cm |
| 19 | 伊斯基耶多 | 前锋 | 27 | 171cm |
| 7 | 莫派 | 前锋 | 23 | 173cm |
| 博扬·拉杜洛维奇 | 前锋 | 20 | 191cm | |
| 44 | 康诺利 | 前锋 | 19 | |
| 20 | 马尔奇 | 中场 | 25 | 180cm |
| 24 | 普罗珀 | 中场 | 28 | 185cm |
| 6 | 史蒂芬斯 | 中场 | 30 | 169cm |
| 18 | 穆伊 | 中场 | 29 | 174cm |
| 50 | 科克伦 | 中场 | 19 | |
| 13 | 格罗斯 | 中场 | 28 | 181cm |
| 8 | 比苏马 | 中场 | 23 | 182cm |
| 彼特·格瓦吉斯 | 中场 | 19 | 180cm | |
| 46 | 阿尔萨特 | 中场 | 21 | 177cm |
| 14 | 莱昂·巴洛贡 | 后卫 | 31 | 190cm |
| 21 | 谢洛托 | 后卫 | 30 | 187cm |
| 4 | 杜菲 | 后卫 | 27 | 193cm |
| 5 | 邓克 | 后卫 | 28 | 192cm |
| 3 | 邦 | 后卫 | 31 | 187cm |
| 51 | 戴维斯 | 后卫 | 21 | |
| 15 | 韦伯斯特 | 后卫 | 24 | 191cm |
| 30 | 贝尔纳多 | 后卫 | 24 | 186cm |
| 33 | 伯恩 | 后卫 | 27 | 198cm |
| 22 | 蒙托亚 | 后卫 | 28 | 175cm |
| 28 | 布鲁 | 后卫 | 20 | |
| 58 | 罗伯茨 | 后卫 | 17 | |
| 1 | 马修·莱恩 | 门将 | 27 | 184cm |
| 23 | 斯蒂尔 | 门将 | 29 | 188cm |
| 27 | 巴顿 | 门将 | 30 | 191cm |
