
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 |
| 13 | 威尔逊 | 前锋 | 27 | 180cm |
| 7 | 约书亚·金 | 前锋 | 27 | 180cm |
| 9 | 索兰克 | 前锋 | 22 | 187cm |
| 14 | 格林菲尔德 | 前锋 | 22 | 178cm |
| 16 | 库克 | 中场 | 22 | 175cm |
| 6 | 苏尔曼 | 中场 | 33 | 178cm |
| 4 | 戈斯林 | 中场 | 29 | 183cm |
| 19 | 斯塔尼斯拉斯 | 中场 | 30 | 183cm |
| 24 | 弗拉泽 | 中场 | 25 | 163cm |
| 10 | 伊比 | 中场 | 24 | 176cm |
| 36 | 麦特·巴特切里 | 中场 | 22 | 178cm |
| 8 | 莱尔马 | 中场 | 25 | 179cm |
| 20 | 布鲁克斯 | 中场 | 22 | 173cm |
| 29 | 比林 | 中场 | 23 | 193cm |
| 53 | 基尔肯尼 | 中场 | 19 | |
| 22 | 威尔森 | 中场 | 22 | 173cm |
| 54 | 米哈·多布里 | 中场 | 21 | 178cm |
| 17 | 杰克史特希 | 后卫 | 23 | 180cm |
| 2 | 弗朗西斯 | 后卫 | 34 | 183cm |
| 3 | 库克 | 后卫 | 28 | 185cm |
| 25 | 辛普森 | 后卫 | 23 | 178cm |
| 11 | 但尼尔斯 | 后卫 | 33 | 178cm |
| 15 | 史密斯 | 后卫 | 28 | 180cm |
| 21 | 里科 | 后卫 | 26 | 183cm |
| 5 | 阿克 | 后卫 | 24 | 180cm |
| 33 | 梅法姆 | 后卫 | 22 | 191cm |
| 26 | 罗伊德·凯利 | 后卫 | 21 | 178cm |
| 42 | 马克·特拉维斯 | 门将 | 20 | |
| 1 | 博鲁茨 | 门将 | 39 | 193cm |
| 12 | 拉姆斯代尔 | 门将 | 21 | 188cm |
