
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 |
| 22 | 瑟克塞斯 | 前锋 | 23 | 186cm |
| 9 | 迪尼 | 前锋 | 31 | 183cm |
| 10 | 维尔贝克 | 前锋 | 29 | 185cm |
| 7 | 德乌洛费乌 | 前锋 | 25 | 177cm |
| 18 | 格雷 | 前锋 | 28 | 178cm |
| 23 | 萨尔 | 前锋 | 21 | 185cm |
| 29 | 卡鲍埃 | 中场 | 31 | 189cm |
| 37 | 佩雷拉 | 中场 | 28 | 182cm |
| 16 | 杜科尔 | 中场 | 26 | 184cm |
| 8 | 克莱维利 | 中场 | 30 | 175cm |
| 14 | 查洛巴赫 | 中场 | 25 | 187cm |
| 20 | 奎纳 | 中场 | 20 | 179cm |
| 19 | 休斯 | 中场 | 24 | 185cm |
| 24 | 巴舒卢 | 中场 | 20 | 183cm |
| 25 | 霍莱瓦斯 | 后卫 | 35 | 184cm |
| 5 | 普勒德尔 | 后卫 | 32 | 194cm |
| 2 | 扬迈特 | 后卫 | 30 | 185cm |
| 15 | 卡斯卡特 | 后卫 | 30 | 188cm |
| 27 | 卡巴瑟勒 | 后卫 | 28 | 187cm |
| 11 | 马西纳 | 后卫 | 25 | 189cm |
| 32 | 泽赫拉尔 | 后卫 | 29 | 186cm |
| 6 | 马里亚帕 | 后卫 | 33 | 180cm |
| 21 | 弗朗西斯科·基科 | 后卫 | 28 | 176cm |
| 4 | 道森 | 后卫 | 29 | 188cm |
| 36 | 福尔基耶 | 后卫 | 26 | 183cm |
| 1 | 戈麦斯 | 门将 | 38 | 191cm |
| 26 | B-福斯特 | 门将 | 36 | 193cm |
| 35 | 巴赫曼 | 门将 | 25 | 191cm |
| 30 | 庞图斯·达赫尔贝里 | 门将 | 20 | 194cm |
