
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 36 | 穆罕梅德·恩尼斯 | 前锋 | 20 | 182cm | 80kg |
| 19 | 伊比舍维奇 | 前锋 | 35 | 188cm | 83kg |
| 30 | 沃尔夫 | 前锋 | 24 | 188cm | 82kg |
| 16 | 贾瓦罗·迪尔洛萨 | 前锋 | 21 | 74kg | |
| 33 | D.雷丹 | 前锋 | 18 | ||
| 32 | 丹尼斯·亚斯特泽姆斯基 | 前锋 | 19 | 177cm | 77kg |
| 28 | 卢克巴基奥 | 前锋 | 22 | 187cm | 77kg |
| 27 | 塞尔克 | 前锋 | 24 | 195cm | 84kg |
| 14 | 帕斯卡尔·科普柯 | 前锋 | 24 | 177cm | 76kg |
| 24 | 达尔道伊 | 前锋 | 20 | 178cm | 67kg |
| 6 | 达里达 | 中场 | 29 | 172cm | 67kg |
| 9 | 埃斯维因 | 中场 | 29 | 182cm | 85kg |
| 7 | 勒文 | 中场 | 22 | 188cm | 91kg |
| 10 | 杜达 | 中场 | 25 | 181cm | 75kg |
| 8 | 卡卢 | 中场 | 34 | 184cm | 77kg |
| 3 | 斯杰尔布雷德 | 中场 | 32 | 178cm | 73kg |
| 23 | 迈埃尔 | 中场 | 20 | 183cm | 79kg |
| 15 | 马尔科·格鲁伊奇 | 中场 | 23 | 191cm | 82kg |
| 34 | 毛里斯·科维奇 | 中场 | 21 | 175cm | 65kg |
| 11 | 莱基 | 中场 | 28 | 181cm | 82kg |
| 39 | 阿尔布雷希特 | 中场 | 18 | ||
| 26 | 西德内·弗雷德 | 中场 | 21 | 188cm | 82kg |
| 17 | 米特斯塔特 | 后卫 | 22 | 180cm | 71kg |
| 21 | 普拉滕哈特 | 后卫 | 27 | 181cm | 76kg |
| 2 | 佩卡里克 | 后卫 | 33 | 177cm | 73kg |
| 5 | 斯塔克 | 后卫 | 24 | 190cm | 88kg |
| 29 | 巴克 | 后卫 | 20 | 191cm | 90kg |
| 4 | 雷基克 | 后卫 | 25 | 186cm | 84kg |
| 25 | 托鲁纳里格哈 | 后卫 | 22 | 191cm | 80kg |
| 13 | 卢卡斯 | 后卫 | 23 | 184cm | 76kg |
| 20 | 博亚塔 | 后卫 | 29 | 188cm | 84kg |
| 22 | 贾斯泰因 | 门将 | 35 | 192cm | 88kg |
| 1 | 克拉夫特 | 门将 | 31 | 187cm | 85kg |
| 12 | 斯玛奇 | 门将 | 20 | 195cm | 97kg |
