
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 7 | 赫尔曼 | 前锋 | 28 | 179cm | 70kg |
| 16 | 特劳雷 | 前锋 | 31 | 171cm | 61kg |
| 11 | 拉斐尔 | 前锋 | 34 | 174cm | 69kg |
| 10 | 图拉姆 | 前锋 | 22 | 189cm | 79kg |
| 36 | 恩博洛 | 前锋 | 22 | 185cm | 86kg |
| 20 | 比利亚尔瓦 | 前锋 | 21 | 174cm | 65kg |
| 14 | 普利亚 | 前锋 | 26 | 180cm | 72kg |
| 37 | 吉南·本内茨 | 前锋 | 20 | 183cm | 73kg |
| 13 | 斯廷德尔 | 中场 | 31 | 181cm | 80kg |
| 6 | 克拉默 | 中场 | 28 | 191cm | 76kg |
| 23 | 霍夫曼 | 中场 | 27 | 176cm | 70kg |
| 5 | 斯特罗布尔 | 中场 | 29 | 188cm | 77kg |
| 19 | 约翰逊 | 中场 | 32 | 183cm | 74kg |
| 32 | 诺伊豪斯 | 中场 | 22 | 183cm | 74kg |
| 22 | 贝奈什 | 中场 | 22 | 181cm | 72kg |
| 26 | 穆斯勒 | 中场 | 20 | 185cm | 76kg |
| 8 | 拉多 | 中场 | 23 | 191cm | 80kg |
| 39 | 赫尔佐格 | 中场 | 21 | 178cm | |
| 17 | 温特 | 后卫 | 34 | 181cm | 82kg |
| 24 | 扬奇克 | 后卫 | 29 | 177cm | 76kg |
| 30 | 埃尔维迪 | 后卫 | 23 | 189cm | 78kg |
| 15 | 路易斯·乔丹·拜尔 | 后卫 | 19 | 187cm | 80kg |
| 18 | S.拉伊纳 | 后卫 | 27 | 175cm | 73kg |
| 4 | 杜库雷 | 后卫 | 21 | 183cm | 78kg |
| 28 | 金特尔 | 后卫 | 25 | 191cm | 89kg |
| 25 | 本瑟拜尼 | 后卫 | 24 | 186cm | 75kg |
| 40 | 鲍尔森 | 后卫 | 20 | 188cm | 80kg |
| 21 | 西佩尔 | 门将 | 31 | 183cm | 78kg |
| 1 | 索默 | 门将 | 31 | 183cm | 79kg |
| 31 | 格伦 | 门将 | 32 | 190cm | 86kg |
