
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 15 | 科尔多瓦 | 前锋 | 26 | 188cm | 85kg |
| 27 | 莫德斯特 | 前锋 | 31 | 187cm | 84kg |
| 9 | 特罗德 | 前锋 | 31 | 192cm | 83kg |
| 6 | 霍格 | 中场 | 30 | 182cm | 83kg |
| 7 | 里塞 | 中场 | 30 | 183cm | 75kg |
| 14 | 埃克托 | 中场 | 29 | 185cm | 75kg |
| 36 | 豪普特曼 | 中场 | 23 | 176cm | 63kg |
| 24 | 德雷克斯勒 | 中场 | 29 | 182cm | 71kg |
| 13 | L.绍布 | 中场 | 25 | 177cm | 72kg |
| 11 | 金斯利·申德勒 | 中场 | 26 | 180cm | 77kg |
| 30 | 凯恩茨 | 中场 | 27 | 176cm | 71kg |
| 21 | 科杰洛 | 中场 | 24 | 168cm | 58kg |
| 8 | 沃斯特拉尔特 | 中场 | 25 | 175cm | |
| 17 | 克莱门斯 | 中场 | 28 | 179cm | 79kg |
| 28 | 埃里埃斯·斯科西里 | 中场 | 24 | 185cm | 69kg |
| 39 | 丘林诺夫 | 中场 | 19 | ||
| 3 | 索别赫 | 后卫 | 28 | 196cm | 88kg |
| 19 | 恩兹布厄 | 后卫 | 24 | 189cm | |
| 34 | 诺阿·卡特巴赫 | 后卫 | 18 | ||
| 5 | 拉法埃尔·齐乔斯 | 后卫 | 29 | 187cm | 86kg |
| 22 | 梅雷 | 后卫 | 22 | 182cm | 77kg |
| 2 | 施密茨 | 后卫 | 25 | 182cm | 75kg |
| 35 | 马蒂亚斯·巴德尔 | 后卫 | 22 | 176cm | 73kg |
| 33 | 塞巴斯蒂安·伯纳乌 | 后卫 | 20 | 190cm | 82kg |
| 18 | 凯斯勒 | 门将 | 33 | 197cm | 92kg |
| 31 | 斯科特 | 门将 | 20 | 187cm | 78kg |
| 1 | 霍恩 | 门将 | 26 | 192cm | 90kg |
| 32 | 尤利安·克拉尔 | 门将 | 19 | 194cm |
