
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 7 | 德扬·乔维奇 | 前锋 | 20 | 180cm | |
| 33 | A席尔瓦 | 前锋 | 24 | 184cm | 84kg |
| 39 | 帕西恩西亚 | 前锋 | 25 | 184cm | 79kg |
| 9 | 多斯特 | 前锋 | 30 | 196cm | 89kg |
| 16 | 卢卡斯·托罗 | 中场 | 25 | 190cm | 77kg |
| 30 | 切丁 | 中场 | 19 | 174cm | |
| 17 | 罗德 | 中场 | 29 | 179cm | 75kg |
| 28 | 科尔 | 中场 | 25 | 185cm | 81kg |
| 8 | 迪布里尔·索乌 | 中场 | 22 | 184cm | 77kg |
| 26 | N.斯坦德拉 | 中场 | 19 | 177cm | |
| 15 | 镰田大地 | 中场 | 23 | 180cm | 72kg |
| 38 | 芬奇 | 中场 | 18 | 166cm | 61kg |
| 5 | 费尔南德斯 | 中场 | 33 | 179cm | 70kg |
| 11 | 加西诺维奇 | 中场 | 24 | 175cm | 66kg |
| 6 | 德古兹曼 | 中场 | 32 | 173cm | 70kg |
| 42 | 卡瓦 | 中场 | 21 | 184cm | |
| 10 | 科斯蒂奇 | 中场 | 27 | 184cm | 82kg |
| 22 | 钱德勒 | 后卫 | 29 | 186cm | 84kg |
| 20 | 长谷部诚 | 后卫 | 35 | 180cm | 72kg |
| 3 | 法莱特 | 后卫 | 27 | 184cm | 89kg |
| 23 | 鲁斯 | 后卫 | 34 | 190cm | 88kg |
| 19 | 亚伯拉罕 | 后卫 | 33 | 188cm | 83kg |
| 18 | 阿尔马米·图雷 | 后卫 | 23 | 182cm | 72kg |
| 24 | 达科斯塔 | 后卫 | 26 | 187cm | 85kg |
| 2 | O.恩迪卡 | 后卫 | 20 | 190cm | |
| 25 | 杜尔姆 | 后卫 | 27 | 183cm | 72kg |
| 13 | 辛特艾格尔 | 后卫 | 27 | 184cm | 83kg |
| 29 | 魏德沃尔德 | 门将 | 29 | 192cm | 82kg |
| 32 | 弗雷德里克·罗诺 | 门将 | 27 | 188cm | 77kg |
| 37 | 齐默尔曼 | 门将 | 34 | 190cm | 86kg |
| 1 | 特拉普 | 门将 | 29 | 189cm | 88kg |
