本场战报
    360直播吧讯,1984年美国NBA全明星篮球赛,NBA传奇巨星拉里伯德、魔术师约翰逊等参加了本次全明星赛,东部全明星队154-145战胜西部全明星队,伊塞亚-托马斯荣获了MVP。阵容名单:东部首发:朱利叶斯-欧文、☆伊塞亚-托马斯☆、拉里-伯德、罗波特-帕里什、西德尼-蒙克利夫
替补阵容:伯纳德-金、安德鲁-托尼、比尔-兰比尔、凯文-麦克海尔、杰夫-卢兰德、奥蒂斯-比尔德松、凯利-特里普卡
西部首发:卡里姆-贾巴尔、埃尔文-约翰逊、乔治-格文、阿历克斯-英格利什、阿德里安-丹特利
替补阵容:杰克-希科马、奇奇-范德维奇、马克-阿吉雷、沃尔特-戴维斯、吉姆-帕克森、拉尔夫-桑普森、里基-格林
东部主教练:KC-琼斯(K.C. Jones)
西部主教练:弗兰克-雷登(Frank Layden)数据统计:
| 东部全明星阵容 | 
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 | 
| 朱利叶斯-欧文 | 34分 | 8板 | 5助 | 36 | 22投14中 | 首发 | 34.8 | 
| ☆伊塞亚-托马斯☆ | 21分 | 5板 | 15助 | 39 | 17投9中 | 首发 | 29 | 
| 拉里-伯德 | 16分 | 7板 | 3助 | 33 | 18投6中 | 首发 | 11 | 
| 罗伯特-帕里什 | 12分 | 15板 | 2助 | 28 | 11投5中 | 首发 | 18.5 | 
| 西德尼-蒙克利夫 | 8分 | 5板 | 2助 | 26 | 6投3中 | 首发 | 12 | 
| 伯纳德-金 | 18分 | 3板 | 4助 | 22 | 13投8中 | 替补 | 15.4 | 
| 安德鲁-托尼 | 13分 | 0板 | 3助 | 22 | 11投6中 | 替补 | 13 | 
| 比尔-兰比尔 | 13分 | 5板 | 0助 | 17 | 8投6中 | 替补 | 18 | 
| 凯文-麦克海尔 | 10分 | 5板 | 0助 | 11 | 7投3中 | 替补 | 5.7 | 
| 杰夫-卢兰德 | 6分 | 4板 | 2助 | 13 | 3投2中 | 替补 | 8 | 
| 奥蒂斯-比尔德松 | 2分 | 3板 | 1助 | 12 | 5投1中 | 替补 | 2 | 
| 凯利-特里普卡 | 1分 | 0板 | 2助 | 6 | 0投0中 | 替补 | 1.5 | 
| 合计 | 154分 | 60板 | 39助 |  | 121投63中 | 160.7 | 
| 西部全明星阵容 | 
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 | 
| 卡里姆-贾巴尔 | 25分 | 13板 | 2助 | 37 | 19投11中 | 首发 | 25.8 | 
| 埃尔文-约翰逊 | 15分 | 9板 | 22助 | 37 | 13投6中 | 首发 | 39 | 
| 乔治-格文 | 13分 | 2板 | 1助 | 21 | 6投5中 | 首发 | 8 | 
| 阿历克斯-英格利什 | 13分 | 0板 | 2助 | 19 | 8投6中 | 首发 | 12 | 
| 阿德里安-丹特利 | 2分 | 2板 | 1助 | 18 | 8投1中 | 首发 | -2 | 
| 杰克-希科马 | 15分 | 12板 | 1助 | 30 | 12投5中 | 替补 | 16.8 | 
| 奇奇-范德维奇 | 14分 | 3板 | 1助 | 26 | 13投7中 | 替补 | 12 | 
| 马克-阿吉雷 | 13分 | 1板 | 2助 | 13 | 8投5中 | 替补 | 9.8 | 
| 沃尔特-戴维斯 | 10分 | 1板 | 1助 | 15 | 9投5中 | 替补 | 9 | 
| 吉姆-帕克森 | 10分 | 3板 | 2助 | 14 | 9投5中 | 替补 | 11 | 
| 拉尔夫-桑普森 | 9分 | 5板 | 0助 | 16 | 7投4中 | 替补 | 6.5 | 
| 里基-格林 | 6分 | 0板 | 11助 | 19 | 8投3中 | 替补 | 9 | 
| 合计 | 145分 | 51板 | 46助 |  | 120投63中 | 151.8 | 
查看更多:历届NBA全明星录像  
 
顶部